常用表格

机械制造企业危险等级划分表

| 点击:

【www.pindukj.com--常用表格】

序号 设备设施及物品名称 单位 危险容量
Ⅰ类 Ⅱ类 Ⅲ类
R H R H R H
1 锅炉 t 10以下   10-40   40以上  
2 乙炔发生器 m3/h 5以下   5-20   20以上  
3 煤气发生炉 m3/h 1000以下   1000-5000   5000以上  
4 工业气瓶 40以下   40-100   100以上  
5 闪点小于28℃易燃易爆品储量 T 10以下   10-50   50以上  
6 轻质易燃易爆品储量 M3 50以下   50-200   200以上  
7 冲剪压机械 30以下   30-60   60以上  
8 木工机械 5以下   5-10   10以上  
9 起重机械和电梯 30以下   30-100   100以上  
10 机动车辆 40以下   40-100   100以上  
11 制氧机 m3/h 50以下   50-300   300以上  
12 电力变压器 KVA 400以下   400-800   800以上  
13 锻造机械 t 1以下   1-4   4以上  
14 铸造熔炼炉 t 10以下   10-20   20以上  
15 压力容器 MPa·m3 130以下   130-750   750以上  
16 汽油及液化气槽车 t 100以下   100-500   500以上  
17 金切机床 100以下   100-500   500以上  
18 试验台站 1   2   3及以上  
                 
  总计   NⅠ   NⅡ   NⅢ  
说明:表中将危险容量分成Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类;RⅠ、RⅡ、RⅢ分别为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类危险容量的范围;HⅠ、HⅡ、HⅢ分别表示Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类危险容量存在的状态分布,存在于危险容量范围内取1,否则取0。

本文来源:http://www.pindukj.com/anquanguanli/147000/